2018年3月26日-3月27日,我校研招办共收到2名考生的创新能力考核申请和24名考生的职(执)业能力考核申请。按照《河北经贸大学2018年硕士研究生复试录取方案》关于“创新能力加分”和“职(执)业能力加分”的相关规定,经学校研究生招生工作领导小组审议,有11名考生符合职执业能力加分政策,具体情况公示如下:
| 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 考生类型 | 情况说明 | 加分意见 | 备注 | 
| 霍泽宇 | 118328035101047 | 035101 | 法律(非法学) | 334 | 非全日制 | 法律职业资格证书(A20161305260936) | 3分 | 一志愿 | 
| 张喜优 | 118328035102040 | 035102 | 法律(法学) | 316 | 全日制 | 法律职业资格证书(A20131304340268) | 3分 | 一志愿 | 
| 高贵文 | 118328035102076 | 035102 | 法律(法学) | 316 | 全日制 | 法律职业资格证书(A20171308230030) | 3分 | 一志愿 | 
| 王璐 | 118328035102171 | 035102 | 法律(法学) | 321 | 非全日制 | 法律职业资格证书(A20131301052591) | 3分 | 一志愿 | 
| 常泽琪 | 118328030104012 | 035102 | 法律(法学) | 327 | 全日制 | 法律职业资格证书(A20171305031215) | 3分 | 一志愿调剂 | 
| 冯洋洋 | 118328030105023 | 035102 | 法律(法学) | 372 | 全日制 | 法律职业资格证书(A20141305301546) | 3分 | 一志愿调剂 | 
| 赵亚坤 | 118328030105116 | 035102 | 法律(法学) | 322 | 全日制 | 法律职业资格证书(A20161301300199) | 3分 | 一志愿调剂 | 
| 胡菲 | 100028612112769 | 035102 | 法律(法学) | 325 | 全日制 | 法律职业资格证书(A20151306283256) | 3分 | 调剂 | 
| 李文敏 | 100538210021505 | 035102 | 法律(法学) | 324 | 全日制 | 法律职业资格证书(A20151307261849) | 3分 | 调剂 | 
| 郭天超 | 105208666608220 | 035102 | 法律(法学) | 347 | 全日制 | 法律职业资格证书(A20171301021594![]() ) | 3分 | 调剂 | 
| 王媛 | 106528351023336 | 035102 | 法律(法学) | 330 | 全日制 | 法律职业资格证书(C20176401040177) | 3分 | 调剂 | 
我校将对上述考生的加分资格进行进一步审核并接收质询。若考生提交的佐证材料与事实不符,将取消加分(得分),并按相关规定处理。
特此公示。
监督电话:0311-87655890,邮箱:jijianwei@heuet.edu.cn
   河北经贸大学研究生招生办公室
2018年3月28日