招生工作

当前位置:  首页   >   招生工作   >   通知公告
通知公告
河北经贸大学2024年硕士研究生招生考试统考科目成绩复查结果公告
2024-03-08

  考生在规定时间内提出统考科目成绩复查的申请收悉后,我校已按要求将考生的统考科目成绩复查申请上报河北省教育考试院,现成绩复查结果已反馈至我校。经复查,所申请的统考科目成绩无误,相关考生复查结果附后。

  特此通知。

河北经贸大学研究生招生办公室

2024年3月8日

附表:河北省2024年硕士研究生招生考试(初试)统考科目成绩复核结果

                                                 

序号 考生编号 复核科目代码 复核科目名称 复核结果
1 118324010105009 201 英语(一) 成绩无误
2 118324010105021 101 政治 成绩无误
3 118324010105021 201 英语(一) 成绩无误
4 118324020200074 101 政治 成绩无误
5 118324020200077 101 政治 成绩无误
6 118324020200077 201 英语(一) 成绩无误
7 118324020200154 101 政治 成绩无误
8 118324020200175 101 政治 成绩无误
9 118324020204017 201 英语(一) 成绩无误
10 118324020204017 303 数学(三) 成绩无误
11 118324025100020 101 政治 成绩无误
12 118324025100020 204 英语(二) 成绩无误
13 118324025100023 101 政治 成绩无误
14 118324025100061 396 经济类联考综合 成绩无误
15 118324025100134 101 政治 成绩无误
16 118324025100179 101 政治 成绩无误
17 118324025100179 204 英语(二) 成绩无误
18 118324025100193 204 英语(二) 成绩无误
19 118324025100201 101 政治 成绩无误
20 118324025100201 204 英语(二) 成绩无误
21 118324025100201 396 经济类联考综合 成绩无误
22 118324025100271 396 经济类联考综合 成绩无误
23 118324025100316 101 政治 成绩无误
24 118324025100345 101 政治 成绩无误
25 118324025100345 204 英语(二) 成绩无误
26 118324025100345 396 经济类联考综合 成绩无误
27 118324025100373 204 英语(二) 成绩无误
28 118324025100391 101 政治 成绩无误
29 118324025200009 303 数学(三) 成绩无误
30 118324025200018 101 政治 成绩无误
31 118324025200018 204 英语(二) 成绩无误
32 118324025200131 101 政治 成绩无误
33 118324025200131 204 英语(二) 成绩无误
34 118324025200131 303 数学(三) 成绩无误
35 118324025200136 101 政治 成绩无误
36 118324025300045 101 政治 成绩无误
37 118324025300050 101 政治 成绩无误
38 118324025300050 204 英语(二) 成绩无误
39 118324025300063 204 英语(二) 成绩无误
40 118324025300093 204 英语(二) 成绩无误
41 118324025300132 204 英语(二) 成绩无误
42 118324025300132 396 经济类联考综合 成绩无误
43 118324025300186 204 英语(二) 成绩无误
44 118324025300221 101 政治 成绩无误
45 118324025300221 204 英语(二) 成绩无误
46 118324025300235 204 英语(二) 成绩无误
47 118324025300235 396 经济类联考综合 成绩无误
48 118324025400028 101 政治 成绩无误
49 118324025400028 204 英语(二) 成绩无误
50 118324025400028 396 经济类联考综合 成绩无误
51 118324025400045 101 政治 成绩无误
52 118324025400052 101 政治 成绩无误
53 118324025400052 204 英语(二) 成绩无误
54 118324025400064 204 英语(二) 成绩无误
55 118324025400090 204 英语(二) 成绩无误
56 118324025400100 396 经济类联考综合 成绩无误
57 118324025400134 396 经济类联考综合 成绩无误
58 118324025500012 101 政治 成绩无误
59 118324025500050 101 政治 成绩无误
60 118324025500060 101 政治 成绩无误
61 118324025500060 204 英语(二) 成绩无误
62 118324025500060 396 经济类联考综合 成绩无误
63 118324025500061 101 政治 成绩无误
64 118324030100040 101 政治 成绩无误
65 118324030100279 201 英语(一) 成绩无误
66 118324030100408 201 英语(一) 成绩无误
67 118324030100414 101 政治 成绩无误
68 118324030100462 201 英语(一) 成绩无误
69 118324030100483 201 英语(一) 成绩无误
70 118324030100500 201 英语(一) 成绩无误
71 118324030100511 101 政治 成绩无误
72 118324030100514 201 英语(一) 成绩无误
73 118324030100560 101 政治 成绩无误
74 118324030500064 101 政治 成绩无误
75 118324030500077 101 政治 成绩无误
76 118324030500127 101 政治 成绩无误
77 118324030500166 101 政治 成绩无误
78 118324030500185 101 政治 成绩无误
79 118324030500202 201 英语(一) 成绩无误
80 118324030500226 101 政治 成绩无误
81 118324030500226 201 英语(一) 成绩无误
82 118324030500377 101 政治 成绩无误
83 118324030500448 101 政治 成绩无误
84 118324030500448 201 英语(一) 成绩无误
85 118324035101027 101 政治 成绩无误
86 118324035101027 498 非法学综合 成绩无误
87 118324035101034 101 政治 成绩无误
88 118324035101089 398 非法学基础 成绩无误
89 118324035101098 101 政治 成绩无误
90 118324035101098 201 英语(一) 成绩无误
91 118324035101111 398 非法学基础 成绩无误
92 118324035101111 498 非法学综合 成绩无误
93 118324035101127 101 政治 成绩无误
94 118324035101127 398 非法学基础 成绩无误
95 118324035101127 498 非法学综合 成绩无误
96 118324035101149 101 政治 成绩无误
97 118324035101149 201 英语(一) 成绩无误
98 118324035101149 398 非法学基础 成绩无误
99 118324035101149 498 非法学综合 成绩无误
100 118324035101161 101 政治 成绩无误
101 118324035101161 201 英语(一) 成绩无误
102 118324035101184 398 非法学基础 成绩无误
103 118324035101196 101 政治 成绩无误
104 118324035101196 201 英语(一) 成绩无误
105 118324035101196 398 非法学基础 成绩无误
106 118324035101196 498 非法学综合 成绩无误
107 118324035101239 101 政治 成绩无误
108 118324035101244 101 政治 成绩无误
109 118324035101244 398 非法学基础 成绩无误
110 118324035101244 498 非法学综合 成绩无误
111 118324035101252 101 政治 成绩无误
112 118324035101252 398 非法学基础 成绩无误
113 118324035101254 101 政治 成绩无误
114 118324035101254 201 英语(一) 成绩无误
115 118324035101254 398 非法学基础 成绩无误
116 118324035101254 498 非法学综合 成绩无误
117 118324035101290 101 政治 成绩无误
118 118324035101290 398 非法学基础 成绩无误
119 118324035101290 498 非法学综合 成绩无误
120 118324035101297 398 非法学基础 成绩无误
121 118324035101300 398 非法学基础 成绩无误
122 118324035101300 498 非法学综合 成绩无误
123 118324035101329 398 非法学基础 成绩无误
124 118324035101369 201 英语(一) 成绩无误
125 118324035101369 398 非法学基础 成绩无误
126 118324035101371 398 非法学基础 成绩无误
127 118324035101371 498 非法学综合 成绩无误
128 118324035101424 101 政治 成绩无误
129 118324035101424 201 英语(一) 成绩无误
130 118324035101467 101 政治 成绩无误
131 118324035101467 201 英语(一) 成绩无误
132 118324035101467 398 非法学基础 成绩无误
133 118324035101482 201 英语(一) 成绩无误
134 118324035101530 101 政治 成绩无误
135 118324035101532 101 政治 成绩无误
136 118324035101532 201 英语(一) 成绩无误
137 118324035101532 398 非法学基础 成绩无误
138 118324035101532 498 非法学综合 成绩无误
139 118324035101534 101 政治 成绩无误
140 118324035101534 398 非法学基础 成绩无误
141 118324035101534 498 非法学综合 成绩无误
142 118324035101564 398 非法学基础 成绩无误
143 118324035101588 101 政治 成绩无误
144 118324035101600 101 政治 成绩无误
145 118324035101648 101 政治 成绩无误
146 118324035101648 201 英语(一) 成绩无误
147 118324035101651 101 政治 成绩无误
148 118324035101651 201 英语(一) 成绩无误
149 118324035101688 201 英语(一) 成绩无误
150 118324035101710 101 政治 成绩无误
151 118324035101710 398 非法学基础 成绩无误
152 118324035101710 498 非法学综合 成绩无误
153 118324035101713 101 政治 成绩无误
154 118324035101718 101 政治 成绩无误
155 118324035101718 201 英语(一) 成绩无误
156 118324035101718 498 非法学综合 成绩无误
157 118324035101722 101 政治 成绩无误
158 118324035101722 398 非法学基础 成绩无误
159 118324035101722 498 非法学综合 成绩无误
160 118324035101728 398 非法学基础 成绩无误
161 118324035101728 498 非法学综合 成绩无误
162 118324035101734 101 政治 成绩无误
163 118324035101734 201 英语(一) 成绩无误
164 118324035101734 498 非法学综合 成绩无误
165 118324035101771 101 政治 成绩无误
166 118324035101771 201 英语(一) 成绩无误
167 118324035101771 398 非法学基础 成绩无误
168 118324035101771 498 非法学综合 成绩无误
169 118324035101776 101 政治 成绩无误
170 118324035101776 498 非法学综合 成绩无误
171 118324035101805 398 非法学基础 成绩无误
172 118324035101805 498 非法学综合 成绩无误
173 118324035101818 398 非法学基础 成绩无误
174 118324035101827 101 政治 成绩无误
175 118324035101827 201 英语(一) 成绩无误
176 118324035101827 498 非法学综合 成绩无误
177 118324035101831 101 政治 成绩无误
178 118324035101836 101 政治 成绩无误
179 118324035101836 201 英语(一) 成绩无误
180 118324035101836 398 非法学基础 成绩无误
181 118324035101836 498 非法学综合 成绩无误
182 118324035101840 398 非法学基础 成绩无误
183 118324035101840 498 非法学综合 成绩无误
184 118324035102105 101 政治 成绩无误
185 118324035102159 397 法学基础 成绩无误
186 118324035102159 497 法学综合 成绩无误
187 118324035102174 101 政治 成绩无误
188 118324035102174 201 英语(一) 成绩无误
189 118324035102248 397 法学基础 成绩无误
190 118324035102248 497 法学综合 成绩无误
191 118324035102266 101 政治 成绩无误
192 118324035102352 101 政治 成绩无误
193 118324035102352 497 法学综合 成绩无误
194 118324035102369 101 政治 成绩无误
195 118324035102369 201 英语(一) 成绩无误
196 118324035102369 397 法学基础 成绩无误
197 118324035102369 497 法学综合 成绩无误
198 118324035102404 101 政治 成绩无误
199 118324035102404 397 法学基础 成绩无误
200 118324035102404 497 法学综合 成绩无误
201 118324035102449 101 政治 成绩无误
202 118324035102449 397 法学基础 成绩无误
203 118324035102483 101 政治 成绩无误
204 118324035102483 201 英语(一) 成绩无误
205 118324035102483 397 法学基础 成绩无误
206 118324035102483 497 法学综合 成绩无误
207 118324035102485 101 政治 成绩无误
208 118324035102485 397 法学基础 成绩无误
209 118324035102487 101 政治 成绩无误
210 118324035102487 397 法学基础 成绩无误
211 118324035102488 101 政治 成绩无误
212 118324035102495 497 法学综合 成绩无误
213 118324055100018 101 政治 成绩无误
214 118324055200004 204 英语(二) 成绩无误
215 118324055200010 101 政治 成绩无误
216 118324055200010 204 英语(二) 成绩无误
217 118324055200016 101 政治 成绩无误
218 118324055200016 204 英语(二) 成绩无误
219 118324055200094 101 政治 成绩无误
220 118324055200094 204 英语(二) 成绩无误
221 118324055200129 204 英语(二) 成绩无误
222 118324055200149 101 政治 成绩无误
223 118324055200149 204 英语(二) 成绩无误
224 118324081200015 301 数学(一) 成绩无误
225 118324081200024 101 政治 成绩无误
226 118324081200036 201 英语(一) 成绩无误
227 118324081200036 301 数学(一) 成绩无误
228 118324085404074 204 英语(二) 成绩无误
229 118324085404074 302 数学(二) 成绩无误
230 118324085404168 101 政治 成绩无误
231 118324085404168 302 数学(二) 成绩无误
232 118324085404180 101 政治 成绩无误
233 118324120100019 101 政治 成绩无误
234 118324120100019 303 数学(三) 成绩无误
235 118324120200069 303 数学(三) 成绩无误
236 118324120201016 201 英语(一) 成绩无误
237 118324120201016 303 数学(三) 成绩无误
238 118324120201020 201 英语(一) 成绩无误
239 118324120201026 101 政治 成绩无误
240 118324120201110 303 数学(三) 成绩无误
241 118324120201111 101 政治 成绩无误
242 118324120400013 101 政治 成绩无误
243 118324120400020 101 政治 成绩无误
244 118324120400020 201 英语(一) 成绩无误
245 118324120400240 201 英语(一) 成绩无误
246 118324120400255 101 政治 成绩无误
247 118324120400267 101 政治 成绩无误
248 118324120400267 201 英语(一) 成绩无误
249 118324120400272 201 英语(一) 成绩无误
250 118324120400283 101 政治 成绩无误
251 118324120400283 201 英语(一) 成绩无误
252 118324120400292 101 政治 成绩无误
253 118324125100045 199 管理类 成绩无误
254 118324125100045 204 英语(二) 成绩无误
255 118324125100308 204 英语(二) 成绩无误
256 118324125100318 199 管理类 成绩无误
257 118324125100318 204 英语(二) 成绩无误
258 118324125100450 199 管理类 成绩无误
259 118324125100450 204 英语(二) 成绩无误
260 118324125100462 199 管理类 成绩无误
261 118324125100462 204 英语(二) 成绩无误
262 118324125100515 199 管理类 成绩无误
263 118324125100515 204 英语(二) 成绩无误
264 118324125100532 204 英语(二) 成绩无误
265 118324125100628 199 管理类 成绩无误
266 118324125100628 204 英语(二) 成绩无误
267 118324125100706 199 管理类 成绩无误
268 118324125100706 204 英语(二) 成绩无误
269 118324125200353 199 管理类 成绩无误
270 118324125200364 199 管理类 成绩无误
271 118324125200422 204 英语(二) 成绩无误
272 118324125200684 199 管理类 成绩无误
273 118324125200713 199 管理类 成绩无误
274 118324125300027 204 英语(二) 成绩无误
275 118324125300059 199 管理类 成绩无误
276 118324125300068 204 英语(二) 成绩无误
277 118324125300101 199 管理类 成绩无误
278 118324125300101 204 英语(二) 成绩无误
279 118324125300179 199 管理类 成绩无误
280 118324125300179 204 英语(二) 成绩无误
281 118324125300185 199 管理类 成绩无误
282 118324125300287 204 英语(二) 成绩无误
283 118324125300319 199 管理类 成绩无误
284 118324125300319 204 英语(二) 成绩无误
285 118324125300329 199 管理类 成绩无误
286 118324125300329 204 英语(二) 成绩无误
287 118324125300348 199 管理类 成绩无误
288 118324125300354 199 管理类 成绩无误
289 118324125300354 204 英语(二) 成绩无误
290 118324125300376 199 管理类 成绩无误
291 118324125300376 204 英语(二) 成绩无误
292 118324125300400 199 管理类 成绩无误
293 118324125300457 199 管理类 成绩无误
294 118324125300461 199 管理类 成绩无误
295 118324125300525 199 管理类 成绩无误
296 118324125300525 204 英语(二) 成绩无误
297 118324125300543 199 管理类 成绩无误
298 118324125300543 204 英语(二) 成绩无误
299 118324125300583 199 管理类 成绩无误
300 118324125300644 199 管理类 成绩无误
301 118324125300644 204 英语(二) 成绩无误
302 118324125300657 199 管理类 成绩无误
303 118324125300695 199 管理类 成绩无误
304 118324125300695 204 英语(二) 成绩无误
305 118324125300704 199 管理类 成绩无误
306 118324125300704 204 英语(二) 成绩无误
307 118324125300820 199 管理类 成绩无误
308 118324125300877 199 管理类 成绩无误
309 118324125300877 204 英语(二) 成绩无误
310 118324125300924 204 英语(二) 成绩无误
311 118324125300925 199 管理类 成绩无误
312 118324125300990 199 管理类 成绩无误
313 118324125301060 199 管理类 成绩无误
314 118324125301060 204 英语(二) 成绩无误
315 118324125301171 199 管理类 成绩无误
316 118324125301171 204 英语(二) 成绩无误
317 118324125301178 199 管理类 成绩无误
318 118324125601032 199 管理类 成绩无误
319 118324125601032 204 英语(二) 成绩无误
320 118324125601035 199 管理类 成绩无误
321 118324125601064 199 管理类 成绩无误
322 118324125601072 204 英语(二) 成绩无误
323 118324125601117 199 管理类 成绩无误
324 118324125601182 199 管理类 成绩无误
325 118324125601198 199 管理类 成绩无误
326 118324125601198 204 英语(二) 成绩无误
327 118324125700047 199 管理类 成绩无误
328 118324125700047 204 英语(二) 成绩无误
329 118324125700064 199 管理类 成绩无误
330 118324125700064 204 英语(二) 成绩无误
331 118324125700071 204 英语(二) 成绩无误
332 118324125700074 199 管理类 成绩无误
333 118324125700074 204 英语(二) 成绩无误
334 118324125700089 199 管理类 成绩无误
335 118324125700089 204 英语(二) 成绩无误
336 118324125700173 199 管理类 成绩无误
337 118324125700173 204 英语(二) 成绩无误
338 118324125700198 199 管理类 成绩无误
339 118324125700198 204 英语(二) 成绩无误
340 118324125700289 199 管理类 成绩无误
341 118324125700289 204 英语(二) 成绩无误
342 118324125700305 199 管理类 成绩无误
343 118324125700305 204 英语(二) 成绩无误
344 118324125700349 199 管理类 成绩无误
345 118324125700381 199 管理类 成绩无误
346 118324125700381 204 英语(二) 成绩无误
347 118324125700421 199 管理类 成绩无误
348 118324125700425 199 管理类 成绩无误
349 118324125700425 204 英语(二) 成绩无误
350 118324125700459 199 管理类 成绩无误
351 118324125700459 204 英语(二) 成绩无误
352 118324135200015 101 政治 成绩无误
353 118324135200018 101 政治 成绩无误
354 118324135700005 101 政治 成绩无误
355 118324135700005 204 英语(二) 成绩无误
356 118324135700037 101 政治 成绩无误
357 118324135700081 101 政治 成绩无误


 

阅读: